9 Compras como proveedor por un total de 161,062 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
90,154.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
162.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDA DE GOMA | 1 | 17,532.9 MXN | 15,419.5 MXN | 729.6 % | 2009 - 2009 |
| BRAZALETE CON CAMARA | 1 | 79,211.1 MXN | 59,193.4 MXN | 295.7 % | 2009 - 2009 |
| BRAZALETE CON CAMARA | 1 | 3,652.8 MXN | 2,634.5 MXN | 258.7 % | 2009 - 2009 |
| BRAZALETE ESTANDAR | 1 | 3,757.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| BRAZALETE ESTANDAR | 1 | 3,757.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| JABON LIQUIDO BIODEGRADABLE | 1 | 10,792 MXN | 1,407.7 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
| PERA CON VALVULA | 1 | 27,048 MXN | 7,830.3 MXN | 40.7 % | 2009 - 2009 |
| PERA CON VALVULA | 1 | 10,927.9 MXN | 1,348.2 MXN | 14.1 % | 2009 - 2009 |
| BRAZALETE ADULTO | 1 | 4,383.2 MXN | 2,321 MXN | 112.5 % | 2009 - 2009 |
1 Contratos como proveedor por un total de 140,053.9 entre los años 2011 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GEM060316193
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación