20 Compras como proveedor por un total de 7,588.4 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
4,811.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,168.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPAFENONA | 7 | 1,703.8 MXN | 1,516.8 MXN | 858.5 % | 2009 - 2011 |
| GABAPENTINA | 5 | 2,247.7 MXN | 1,872.1 MXN | 694.4 % | 2009 - 2009 |
| METAMIZOL SODICO | 1 | 32.3 MXN | 30 MXN | 1,336.3 % | 2009 - 2009 |
| DIGOXINA | 1 | 199.3 MXN | 0.00000671 MXN | 0.00000337 % | 2009 - 2009 |
| BROMOCRIPTINA | 1 | 579.3 MXN | 571.9 MXN | 7,724.3 % | 2009 - 2009 |
| LEVETIRACETAM | 1 | 1,353.8 MXN | 820.7 MXN | 153.9 % | 2010 - 2010 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: FSM920903BT7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación