69 Compras como proveedor por un total de 10 millones (10,035,192.905 ) entre los años 2008 y 2014.
Sobrecosto en MXN
21,005 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
38.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SILLA FIJA | 2 | 23,988.8 MXN | 7,022.9 MXN | 41.4 % | 2011 - 2011 |
| SILLA APILABLE | 2 | 9,159.4 MXN | 2,393.2 MXN | 35.4 % | 2011 - 2011 |
| PILAS DE LITHIO | 1 | 12,369.5 MXN | 1,706.1 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| JUGUETE RODANTE | 1 | 10,092 MXN | 2,607.2 MXN | 34.8 % | 2010 - 2010 |
| CAJA O CASA CON FIGURAS GEOMETRICAS | 1 | 2,204 MXN | 893.1 MXN | 68.1 % | 2010 - 2010 |
| IMPRESORA LASER | 1 | 2,575.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| SCANNER TIPO 2 | 1 | 10,320 MXN | 5,448.7 MXN | 111.9 % | 2010 - 2010 |
| MICROFONO | 1 | 916.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| VIDEO GRABADOR DIGITAL | 1 | 3,398.8 MXN | 933.8 MXN | 37.9 % | 2010 - 2010 |
12 Contratos como proveedor por un total de 322.6 millones (322,608,583.094 ) entre los años 2005 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: EPO940317PV5
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación