6 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,200,614.372 ) entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
370,990.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
130.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTAS | 1 | 295,623.6 MXN | 214,321.1 MXN | 263.6 % | 2011 - 2011 |
| EQUIPOS | 1 | 35,880.2 MXN | 27,648.5 MXN | 335.9 % | 2011 - 2011 |
| MERCURIO | 1 | 14,247.5 MXN | 4,991.2 MXN | 53.9 % | 2011 - 2011 |
| PELÍCULAS | 1 | 50,083.6 MXN | 21,068.5 MXN | 72.6 % | 2011 - 2011 |
| PELÍCULAS | 1 | 7,745.7 MXN | 2,211.5 MXN | 40 % | 2011 - 2011 |
| BANCA DE TANDEM | 1 | 797,033.8 MXN | 100,749.9 MXN | 14.5 % | 2011 - 2011 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DMA101122Q27
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación