411 Compras como proveedor por un total de 521,689.1 entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
221,223.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
584.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 13 | 10,234 MXN | 4,587 MXN | 88.9 % | 2010 - 2017 |
| ABATELENGUAS | 10 | 3,008 MXN | 1,556.2 MXN | 118.1 % | 2010 - 2017 |
| TUBOS | 9 | 1,613.6 MXN | 699.1 MXN | 87.6 % | 2010 - 2015 |
| TUBOS | 9 | 2,251.2 MXN | 910.1 MXN | 76.8 % | 2010 - 2015 |
| TOALLAS | 9 | 5,833.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2017 |
| TUBOS | 9 | 14,210.3 MXN | 6,002.6 MXN | 73.3 % | 2016 - 2016 |
| EQUIPOS | 8 | 66,502.8 MXN | 31,788.3 MXN | 114.8 % | 2017 - 2017 |
| MICRONEBULIZADOR | 7 | 26,309.6 MXN | 8,799.5 MXN | 34.8 % | 2012 - 2017 |
| SONDAS | 6 | 1,339.6 MXN | 143.4 MXN | 87.2 % | 2010 - 2016 |
9 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,268,275.458 ) entre los años 2002 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DER0104107N2
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación