22 Compras como proveedor por un total de 95,787.3 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
38,326.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
83.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 7 | 27,240.4 MXN | 15,398.6 MXN | 131.2 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 2 | 747.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 2 | 3,946.8 MXN | 2,218.7 MXN | 128.4 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 2 | 7,155.8 MXN | 3,991.5 MXN | 126.1 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 3,044 MXN | 1,746.9 MXN | 134.7 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 772.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 772.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 3,331.5 MXN | 1,778.1 MXN | 114.5 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA | 1 | 3,691.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| PELICULA | 1 | 2,262 MXN | 235.5 MXN | 11.6 % | 2012 - 2012 |
58 Contratos como proveedor por un total de 1.3 millones (1,283,620.155 ) entre los años 2007 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DMR010221IJ2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación