312 Compras como proveedor por un total de 1.6 millones (1,557,311.378 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
172,134.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
26.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AROS DE PLASTICO MACIZO | 5 | 2,671.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2014 |
| ARO DE PLASTICO MACIZO | 5 | 2,696.1 MXN | 63.3 MXN | 1.35 % | 2009 - 2014 |
| PELOTA DE VINIL | 5 | 12,922.2 MXN | 420.6 MXN | 0.97 % | 2009 - 2015 |
| BALON DE BASQUETBOL | 4 | 43,130 MXN | 265.2 MXN | 1.94 % | 2009 - 2013 |
| AROS DE PLASTICO MACIZO | 3 | 1,928.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2013 |
| BALON DE VOLEYBOL | 3 | 4,912.6 MXN | 449.7 MXN | 7.82 % | 2009 - 2012 |
| BALON PARA MINIVOLEIBOL | 3 | 18,157.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2013 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER CONCAMARA DE HULE RECUBIERTACON PLASTICO VINIL (TIPO NO | 3 | 22,063.2 MXN | 6,225.2 MXN | 30.2 % | 2009 - 2013 |
| BAT DE ALUMINIO | 3 | 5,222.3 MXN | 1,301.4 MXN | 28.9 % | 2009 - 2012 |
| BATE DE BEISBOL | 3 | 34,716.1 MXN | 4,788.4 MXN | 16 % | 2013 - 2014 |
49 Contratos como proveedor por un total de 5.6 millones (5,613,493.162 ) entre los años 2002 y 2018.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 174036
RFC: DPA930511EG2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación