90 Compras como proveedor por un total de 47.9 millones (47,883,617.43 ) entre los años 2011 y 2016.
Sobrecosto en MXN
3.5 millones pesos mexicanos (3,497,341.044 MXN)
Sobrecosto en %
13.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SDQ PELICULA RADIOGRAFICA | 16 | 15 millones MXN | 1.4 millones MXN | 11.4 % | 2011 - 2015 |
| SDQ PELICULA RADIOGRAFICA | 9 | 4 millones MXN | 488,197 MXN | 13.8 % | 2012 - 2015 |
| PELICULA LASER SECO SDQ | 6 | 1.7 millones MXN | 235,008 MXN | 16 % | 2012 - 2013 |
| SDQ PELICULA RADIOGRAFICA | 4 | 810,144 MXN | 97,583.7 MXN | 14.4 % | 2012 - 2015 |
| PELICULA LASER SECO SDQ | 4 | 3.2 millones MXN | 436,261.7 MXN | 15.9 % | 2012 - 2013 |
| PELICULA LASER SECO SDQ | 4 | 1.2 millones MXN | 165,696.7 MXN | 16 % | 2012 - 2013 |
| PELICULA RADIOGRAFICA | 3 | 1.1 millones MXN | 122,962.1 MXN | 12 % | 2012 - 2014 |
| PELICULA RADIOGRAFICA | 3 | 2.8 millones MXN | 133,889.5 MXN | 9.82 % | 2012 - 2014 |
| PELICULA LASER SECO SDQ | 3 | 295,800 MXN | 39,701.5 MXN | 15.7 % | 2012 - 2013 |
| PELICULA | 3 | 3.2 millones MXN | 380,291.8 MXN | 14.1 % | 2013 - 2015 |
64 Contratos como proveedor por un total de 157.8 millones (157,782,469.141 ) entre los años 2011 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 74844
RFC: CEL101125RG9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación