18 Compras como proveedor por un total de 82,150.6 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
4,880.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
5.82 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 9 | 31,095.3 MXN | 790.1 MXN | 4.53 % | 2009 - 2011 |
| INTRODUCTORES | 1 | 1,837.4 MXN | 52.2 MXN | 2.92 % | 2010 - 2010 |
| INTRODUCTORES | 1 | 995.3 MXN | 137.3 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 5,971.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| PLACAS | 1 | 28,279.6 MXN | 3,900.6 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
País
Identificadores
RFC: CAC081124PM9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación