376 Compras como proveedor por un total de 573,016.3 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
371,850.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
467.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANTES | 10 | 18,745.9 MXN | 7,873 MXN | 72.2 % | 2009 - 2011 |
| GUANTES | 10 | 14,771.5 MXN | 6,119.5 MXN | 72 % | 2009 - 2011 |
| ALGODONES | 9 | 6,373.6 MXN | 3,934 MXN | 159.5 % | 2009 - 2011 |
| PAÑALES | 8 | 36,069.8 MXN | 21,850.1 MXN | 152 % | 2009 - 2011 |
| PARCHES | 8 | 12,342 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2011 |
| BOLSAS | 6 | 5,028 MXN | 3,954 MXN | 428.6 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 6 | 32,574.9 MXN | 29,014.8 MXN | 780.8 % | 2009 - 2009 |
| EQUIPOS | 6 | 19,941 MXN | 14,607.3 MXN | 273.7 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 6 | 6,884 MXN | 5,554.9 MXN | 441.1 % | 2009 - 2011 |
| PELICULAS | 6 | 51,788.8 MXN | 42,306 MXN | 450.4 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: AAHE7409228Y9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación