43 Compras como proveedor por un total de 278,530.7 entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
52,098.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
73.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUETE GENERAL O CIRUGIA MAYOR | 5 | 140,922.6 MXN | 23,669.1 MXN | 19.9 % | 2010 - 2011 |
| UNIFORME QUIRURGICO BASICO | 5 | 53,824 MXN | 6,921 MXN | 15.6 % | 2011 - 2012 |
| TUBOS DE HULE | 2 | 2,305.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| METAMIZOL SODICO | 1 | 351 MXN | 246.9 MXN | 237.3 % | 2010 - 2010 |
| DIFENIDOL | 1 | 525 MXN | 384.1 MXN | 272.5 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 2,668 MXN | 1,457 MXN | 120.3 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 349.8 MXN | 127.9 MXN | 57.6 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 314.1 MXN | 236.4 MXN | 304.4 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 1 | 314.1 MXN | 43.3 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
7 Contratos como proveedor por un total de 1.4 millones (1,417,835.871 ) entre los años 2010 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CPL091223P16
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación