6 Compras como proveedor por un total de 16,708.4 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
4,600.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
20 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO DE GOMA | 1 | 1,461.6 MXN | 441.3 MXN | 43.3 % | 2011 - 2011 |
| SACAPUNTAS ELECTRICO | 1 | 260.1 MXN | 13.3 MXN | 5.39 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 1,196 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ANAQUEL ESQUELETO | 1 | 12,218.2 MXN | 4,145.5 MXN | 51.4 % | 2009 - 2009 |
| MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA DE ESCRITORIO | 1 | 1,282.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
185 Contratos como proveedor por un total de 28.1 millones (28,084,218.159 ) entre los años 2007 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 58789
RFC: CLA080205RU1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación