36 Compras como proveedor por un total de 2.9 millones (2,936,450.381 ) entre los años 2008 y 2010.
Sobrecosto en MXN
428,731 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
28.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 7 | 424,263.9 MXN | 102,944.8 MXN | 33.5 % | 2009 - 2010 |
| ROLLO DE BOLSA MIXTA | 3 | 97,014 MXN | 33,582.4 MXN | 57 % | 2009 - 2009 |
| ROLLO DE BOLSA MIXTA | 3 | 144,135.3 MXN | 51,977.9 MXN | 54 % | 2009 - 2009 |
| ROLLO DE BOLSA MIXTA | 3 | 113,237.3 MXN | 41,201.8 MXN | 47.2 % | 2009 - 2009 |
| TIRA TESTIGO | 3 | 53,268 MXN | 9,749.8 MXN | 24.4 % | 2009 - 2009 |
| CINTA TESTIGO | 2 | 33,258 MXN | 5,223.1 MXN | 20.1 % | 2009 - 2009 |
| HOJA DE POLIPROPILENO | 2 | 89,106.6 MXN | 3,089.6 MXN | 5.2 % | 2009 - 2009 |
| INDICADOR BIOLOGICO (ESPORAS) | 1 | 8,238.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| BOLSA MIXTA | 1 | 144,361.8 MXN | 23,121.9 MXN | 19.1 % | 2009 - 2009 |
19 Contratos como proveedor por un total de 7.7 millones (7,663,563.009 ) entre los años 2005 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CGL960221U65
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación