6 Compras como proveedor por un total de 53,067.9 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
10,264 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
33.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| RIESGOS DE TRABAJO TERMINADOS | 1 | 3,622.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 3,800.2 MXN | 875.1 MXN | 29.9 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 2,279.3 MXN | 897.5 MXN | 65 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 8,466.3 MXN | 3,677.6 MXN | 76.8 % | 2009 - 2009 |
| MANTILLA | 1 | 9,637.5 MXN | 1,329.3 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA | 1 | 25,262.1 MXN | 3,484.4 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
51 Contratos como proveedor por un total de 19.5 millones (19,504,377.859 ) entre los años 2002 y 2010.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CVG940711KT9
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación