35 Compras como proveedor por un total de 9 millones (8,994,176.112 ) entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
989,292.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
16.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERFERÓN (BETA) | 5 | 496,577 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| RITUXIMAB | 3 | 764,750 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DESINFECTANTES | 3 | 1.1 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| RITUXIMAB | 2 | 208,800 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PARACETAMOL | 1 | 5,101.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PRAVASTATINA | 1 | 569,071.6 MXN | 111,720.5 MXN | 24.4 % | 2009 - 2009 |
| BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | 1 | 8,403.6 MXN | 2,699.8 MXN | 47.3 % | 2009 - 2009 |
| METOCLOPRAMIDA | 1 | 8,060.6 MXN | 1,146.4 MXN | 16.6 % | 2009 - 2009 |
| METOCLOPRAMIDA | 1 | 56,707.4 MXN | 8,693.5 MXN | 18.1 % | 2009 - 2009 |
| ESTRÓGENOS CONJUGADOS | 1 | 26,175 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
28 Contratos como proveedor por un total de 28 millones (28,048,223.37 ) entre los años 2008 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CDG080331GA3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación