17 Compras como proveedor por un total de 1.3 millones (1,283,968.735 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
10,259.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
97.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESA FRIA | 2 | 6,366.5 MXN | 1,846.8 MXN | 41.8 % | 2010 - 2011 |
| ELECTRODO DESECHABLE | 2 | 4,844 MXN | 739.4 MXN | 18.2 % | 2010 - 2011 |
| COMPRESA QUIMICA HUMEDA CALIENTE | 1 | 1,187.8 MXN | 625.7 MXN | 111.3 % | 2014 - 2014 |
| COMPRESA QUIMICA HUMEDA CALIENTE | 1 | 2,575.2 MXN | 1,008.7 MXN | 64.4 % | 2014 - 2014 |
| COMPRESA QUIMICA HUMEDA CALIENTE | 1 | 1,313.1 MXN | 596 MXN | 83.1 % | 2014 - 2014 |
| ALMOHADILLA PARA HUMEDAD | 1 | 3,646 MXN | 3,070.3 MXN | 533.3 % | 2009 - 2009 |
| COLCHON DE VACIO | 1 | 3,135.4 MXN | 409 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
| ELECTRODO DE AGUJA | 1 | 6,148 MXN | 1,963.6 MXN | 46.9 % | 2011 - 2011 |
362 Contratos como proveedor por un total de 60.5 millones (60,496,727.715 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 15207
RFC: BMI880419PR5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación