8 Compras como proveedor por un total de 1.5 millones (1,495,754.414 ) entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
371,559 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
19.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO P/IMPRESORA | 2 | 152,815.1 MXN | 1,675 MXN | 0.833 % | 2010 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 80,244.6 MXN | 1,971.6 MXN | 2.52 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 18,878.9 MXN | 2,604 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 790,711.9 MXN | 177,069.9 MXN | 28.9 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 48,421.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CINTA PARA IMPRESORA | 1 | 37,235.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CINTA PARA IMPRESORA | 1 | 367,446.3 MXN | 188,238.5 MXN | 105 % | 2011 - 2011 |
5 Contratos como proveedor por un total de 2.7 millones (2,739,555.844 ) entre los años 2008 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: BSU060706PFA
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación