10 Compras como proveedor por un total de 383,144.5 entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
8,758.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
4.79 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPETAS | 2 | 14,848 MXN | 386.2 MXN | 2.67 % | 2011 - 2011 |
| PIPETAS | 2 | 15,776 MXN | 524 MXN | 3.44 % | 2011 - 2011 |
| PIPETAS | 2 | 10,208 MXN | 783.8 MXN | 8.32 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 2 | 267,438 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2016 |
| PIPETAS | 1 | 45,642.5 MXN | 5,812.9 MXN | 14.6 % | 2011 - 2011 |
| SUSTANCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 29,232 MXN | 1,251.5 MXN | 4.47 % | 2015 - 2015 |
7 Contratos como proveedor por un total de 513,088.6 entre los años 2002 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: BIN000719815
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación