55 Compras como proveedor por un total de 6.7 millones (6,736,426.105 ) entre los años 2014 y 2018.
Sobrecosto en MXN
856,870.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
59.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| IINDICADOR BIOLOGICO | 3 | 478,954.7 MXN | 82,644.9 MXN | 35.2 % | 2017 - 2017 |
| ENGRAPADORA | 2 | 154,160.9 MXN | 66,357.8 MXN | 80.8 % | 2018 - 2018 |
| ENGRAPADORA | 2 | 171,335.6 MXN | 101,991.6 MXN | 158.8 % | 2018 - 2018 |
| CARTUCHO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 58% | 2 | 468,480.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES | 2 | 85,372.7 MXN | 49,211.5 MXN | 136.1 % | 2018 - 2018 |
| CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES | 2 | 66,307 MXN | 44,850.2 MXN | 209 % | 2018 - 2018 |
| CORTADOR LATERAL | 2 | 30,809.6 MXN | 12,228.9 MXN | 66.7 % | 2014 - 2014 |
| CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL | 2 | 20,358 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| ENGRAPADORA | 1 | 162,547.6 MXN | 68,038.6 MXN | 72 % | 2018 - 2018 |
| SUTURAS | 1 | 9,451.1 MXN | 5,895.3 MXN | 165.8 % | 2018 - 2018 |
106 Contratos como proveedor por un total de 64.5 millones (64,479,324.883 ) entre los años 2014 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ASO080422A46
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación