10 Compras como proveedor por un total de 3,587.3 entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
2,274.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
298.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO RETINOICO | 3 | 230.8 MXN | 194.5 MXN | 537.2 % | 2011 - 2011 |
| BUPIVACAÍNA | 2 | 395 MXN | 101.5 MXN | 31.4 % | 2011 - 2011 |
| SALBUTAMOL | 1 | 1,653.4 MXN | 1,411.5 MXN | 583.6 % | 2011 - 2011 |
| FLUOROURACILO | 1 | 580.8 MXN | 238 MXN | 69.4 % | 2011 - 2011 |
| DIETA ELEMENTAL | 1 | 293.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| HIPROMELOSA | 1 | 160 MXN | 125.7 MXN | 366.8 % | 2011 - 2011 |
| FENOBARBITAL | 1 | 273.6 MXN | 202.9 MXN | 286.9 % | 2011 - 2011 |
29 Contratos como proveedor por un total de 13.7 millones (13,729,876.638 ) entre los años 2003 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ASR830928285
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación